Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 141 до 160 з 959
Дата випуску | Назва | Автор(и) |
2023 | Дослідження механізму з структурною групою ланок четвертого класу та чотирма поступальними парами | Кошель, С. О.; Кошель, Г. В. |
2023 | Удосконалення просторового механізму машини для поверхневої обробки деталей з можливістю регулювання режимів руху робочого масиву | Кошель, О. С.; Панасюк, І. В. |
2023 | До 100-річчя від дня народження видатного вченого і педагога Сердюка Володимира Петровича | Кошель, С. О.; Зрезарцев, В. М. |
2023 | Інтелектуальні системи управління робототехнічними пристроями на базі ML-технологій | Лебеденко, Ю. О.; Калініна, К. Р.; Манойленко, О. П.; Дідик, М. А. |
2023 | Інтелектуальні системи управління мехатроними системами типу "Cobot" з використанням ML-технологій | Манойленко, О. П.; Калініна, К. Р.; Лебеденко, Ю. О.; Дідик, М. А. |
2023 | Проєктування системи керування механізмами зі змінним дисбалансом | Павленко, В. М.; Курляк, П. О.; Воляник, О. Ю. |
лис-2023 | Аналітичний огляд перевантажувальних пристроїв транспортних систем | Ковальов, Ю. А.; Місяць, М. В.; Білашов, К. Ю.; Лисиця, І. В. |
гру-2023 | Система автоматизованого проєктування Autodesk Inventor та основні її функціональні можливості | Жлалі, Ж. Т.; Рубанка, М. М.; Дворжак, В. М.; Поліщук, О. С. |
гру-2023 | Розроблення нових конструкцій пристроїв зниження динамічних навантажень приводів технологічного обладнання легкої промисловості | Гладишев, Є. В.; Рубанка, М. М.; Дворжак, В. М. |
гру-2023 | Установка для дослідження процесу встановлення металевих люверсів у виробах легкої промисловості | Туз, А.; Поліщук, О. С.; Рубанка, М. М. |
гру-2023 | Пристрій з числовим програмним керуванням для перфорування деталей | Король, В.; Поліщук, О. С.; Гарбар, Є.; Рубанка, М. М. |
27-жов-2023 | Computer modelling of yarn winding on conical bobbins | Dvorzhak, Volodymyr; Rubanka, Mykola; Rubanka, Alla; Polishchuk, O. S. |
гру-2023 | Дослідження перспективи розвитку промислових виробництв в межах концепції Індустрії 4.0 | Горбатюк, Є. М.; Воляник, О. Ю. |
2023 | Розробка класифікації механізмів подачі петельникової нитки швейних машин ланцюгового стібка на основі аналіза їх структури | Манойленко, О. П.; Горобець, В. А.; Князєв, І. М.; Шквира, В. В. |
гру-2022 | Computer-integrated system of automatic control in rotors with variable imbalance | Pavlenko, V.; Volianyk, O. |
20-вер-2023 | Object-oriented analysis of frame 3D textile structures | Orlovsky, B. V.; Manoilenko, O. P.; Bezuhlyi, D. M. |
тра-2023 | Об’єктно-орієнтований аналіз каркасних 3D текстильних структур | Орловський, Б. В.; Манойленко, О. П.; Безуглий, Д. М. |
тра-2023 | Аеродинамічний захват маніпулятора деталей крою з текстилю | Орловський, Б. В.; Місяць, М. В. |
тра-2023 | Оптимізація параметрів робочого процесу пресу волого-теплової обробки виробів з текстилю за узагальненим показником якості | Орловський, Б. В. |
тра-2023 | Порівняльний аналіз механізмів переміщення матеріалів швейних машин | Горобець, В. А.; Манойленко, О. П.; Дворжак, В. М. |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 141 до 160 з 959