Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1186Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сидоренко, Т. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-03-21T09:45:32Z | - |
| dc.date.available | 2016-03-21T09:45:32Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Сидоренко Т. М. Дослідження розвитку підприємств побутового обслуговування України / Т. М. Сидоренко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Економічні науки". - 2015. - № 13 (2). - С. 66-69. | uk |
| dc.identifier.issn | 2307-8030 | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1186 | - |
| dc.description.abstract | У статті проаналізовано основні тенденції розвитку ринку побутового обслуговування населення України. Досліджено загальні фактори, які впливають на формування попиту на всі побутові послуги, а також концептуальні напрямки розвитку підприємств побутового обслуговування населення. | uk |
| dc.description.abstract | В статье проанализированы основные тенденции развития рынка бытового обслуживания населения Украины. Исследованы общие факторы, которые влияют на формирование спроса на все бытовые услуги, а также концептуальные направления развития предприятий бытового обслуживания населения. | uk |
| dc.description.abstract | The article analyzes the major trends in the market of consumer services in Ukraine. Studied common factors that affect the formation of demand for all consumer services and conceptual direction of consumer services. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | сфера послуг | uk |
| dc.subject | побутові послуги | uk |
| dc.subject | підприємства | uk |
| dc.subject | розвиток | uk |
| dc.subject | населення | uk |
| dc.subject | стратегія | uk |
| dc.subject | економіка | uk |
| dc.subject | сфера услуг | uk |
| dc.subject | предприятия | uk |
| dc.subject | развитие | uk |
| dc.subject | бытовые услуги | uk |
| dc.subject | население | uk |
| dc.subject | стратегия | uk |
| dc.subject | экономика | uk |
| dc.subject | services | uk |
| dc.subject | economy | uk |
| dc.subject | enterprise development | uk |
| dc.subject | population strategy | uk |
| dc.subject | consumer services | uk |
| dc.title | Дослідження розвитку підприємств побутового обслуговування України | uk |
| dc.title.alternative | Исследование развития предприятий бытового обслуживания Украины | uk |
| dc.title.alternative | Research development of enterprises consumer services of Ukraine | uk |
| dc.type | Article | uk |
| local.contributor.altauthor | Сидоренко, Т. Н. | - |
| local.contributor.altauthor | Sydorenko, Т. М. | - |
| local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
| local.source | Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Економічні науки" | uk |
| local.subject.faculty | Факультет економіки та бізнесу | uk |
| local.identifier.source | Видання України | uk |
| local.subject.department | Кафедра підприємництва та бізнесу | uk |
| Appears in Collections: | Наукові публікації (статті) Кафедра менеджменту (МН) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 20160321_501.pdf | 429,49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.