Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14301Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Махнарилов, Ю. В. | - | 
| dc.contributor.author | Газізова, М. О. | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-11-20T10:08:20Z | - | 
| dc.date.available | 2019-11-20T10:08:20Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier.citation | Газізова М. О. Чинники формування довіри кліентів до банку / М. О. Газізова ; наук. кер. Ю. В. Махнарилов // Наукові розробки молоді на сучасному етапі : тези доповідей XVIII Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів (18-19 квітня 2019 р., Київ). - Київ : КНУТД, 2019. - Т. 3 : Економіка інноваційної діяльності підприємств. - С. 417-418. | uk | 
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14301 | - | 
| dc.language.iso | uk | uk | 
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk | 
| dc.subject | фінансова криза | uk | 
| dc.subject | клієнтська політика | uk | 
| dc.subject | сегментація клієнтів | uk | 
| dc.subject | довіра потенційних клієнтів | uk | 
| dc.title | Чинники формування довіри кліентів до банку | uk | 
| dc.type | Thesis | uk | 
| local.conference.location | Київ | uk | 
| local.conference.date | 2019-04-18 | - | 
| local.conference.name | Наукові розробки молоді на сучасному етапі | uk | 
| local.subject.method | 0 | uk | 
| local.conference.section | Економіка інноваційної діяльності підприємств | uk | 
| local.conference.subsection | Фінанси і кредит | uk | 
| Розташовується у зібраннях: | Економіка інноваційної діяльності підприємств Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| NRMSE2019_V3_P417-418.pdf | 463,07 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
