Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14987Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Матюха, Микола Миколайович | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-26T14:15:23Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-26T14:15:23Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Матюха М. М. Упровадження інформаційних технологій контролінгу для забезпечення прийняття управлінських рішень / М. М. Матюха // Prognostication and planning of economic development: microeconomic and macroeconomic levels : multi-authored monograph / edited by J. Žukovskis, K. Shaposhnykov. – Vol. 2. – Kaunas, Lithuania : SIA “Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. – Р. 605-620. | uk |
| dc.identifier.isbn | 978-9934-588-30-3 | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14987 | - |
| dc.description.abstract | Вивчено теоретичні питання організації інформаційного забезпечення управління бізнесом в умовах запровадження контролінгу в рамках економічного розвитку підприємства. Визначено, що основним елементом контролінгу має виступати контроль як функція управління. Відзначено, що контролінг у даних рамках переслідує одну головну і низку взаємозалежних відносних цілей. Головна ціль контролінгу полягає у підтримці та поліпшенні процесів, створених для досягнення загальної мети підприємства. Визначено й охарактеризовано функції контролінгу: координаційну, сервісну та додаткову. Визначено роль контролінгу у досягненні рівноваги розвитку підприємства та постулати її досягнення. Зазначено, що контролінг є істотною складовою частиною управлінського циклу. У цілому можна визначити, що розроблення та реалізація концепцій контролінгу дають змогу вирішити проблеми управління під час досягнення загальних цілей підприємства. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | контролінг | uk |
| dc.subject | інформаційні системи | uk |
| dc.subject | облік | uk |
| dc.subject | управлінські рішення | uk |
| dc.title | Упровадження інформаційних технологій контролінгу для забезпечення прийняття управлінських рішень | uk |
| dc.title.alternative | Implementation of information technologies controlling to ensure acceptance management decisions | uk |
| dc.type | Article | uk |
| local.contributor.altauthor | Matiukha, Mykola | - |
| local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
| local.source | Prognostication and planning of economic development: microeconomic and macroeconomic levels | uk |
| local.subject.faculty | Факультет економіки та бізнесу | uk |
| local.identifier.source | Зарубіжні видання | uk |
| local.subject.department | Кафедра обліку і аудиту | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Новый.pdf | 596,82 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.