Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1552Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Санніков, В. Ю. | uk |
| dc.date.accessioned | 2016-04-25T09:38:20Z | - |
| dc.date.available | 2016-04-25T09:38:20Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.citation | Санніков В. Ю. Використання теплових шумів речовин та матеріалів для визначення їх активного електричного опору [Електронний ресурс] / В. Ю. Санніков // Технології та дизайн. - 2013. - № 2 (7). | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1552 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто спосіб визначення активного опору речовин та матеріалів за значенням теплового шуму з виключенням впливу власних корельованих шумів елементів вимірювальної схеми на вимірювальну величину, що дозволяє підвищити точність виміру активного опору і розширити діапазон його виміру. | uk |
| dc.description.abstract | Рассмотрен способ определения активного сопротивления веществ и материалов по значению теплового шума с исключением влияния собственных коррелированных шумов элементов измерительной схемы на измерительную величину, что позволяет повысить точность измерения активного сопротивления и расширить диапазон его измерения. | ru |
| dc.description.abstract | The way of determining the active resistance of substances and materials by the value of the thermal noise of the impact of its exclusion of correlated noise elements of the measuring system for measuring the value that can improve the accuracy of measurement of resistance and extend the range of its measurement. | en |
| dc.language | uk | |
| dc.subject | thermal noise | en |
| dc.subject | noise signal | en |
| dc.subject | variance | en |
| dc.subject | resistance | en |
| dc.subject | power | en |
| dc.subject | multipliers | en |
| dc.subject | тепловой шум | ru |
| dc.subject | шумовой сигнал | ru |
| dc.subject | дисперсия | ru |
| dc.subject | активное сопротивление | ru |
| dc.subject | усилитель | ru |
| dc.subject | перемножитель | ru |
| dc.subject | тепловий шум | uk |
| dc.subject | шумовий сигнал | uk |
| dc.subject | дисперсія | uk |
| dc.subject | активний опір | uk |
| dc.subject | підсилювач | uk |
| dc.subject | перемножувач | uk |
| dc.title | Використання теплових шумів речовин та матеріалів для визначення їх активного електричного опору | uk |
| dc.type | Article | |
| local.contributor.altauthor | Sannikov, V. Yu. | en |
| local.contributor.altauthor | Санников, В. Ю. | ru |
| local.subject.section | Електронні пристрої та електротехнічні комплекси, комп'ютерно-інтегровані системи управління | uk |
| local.source | Технології та дизайн | uk |
| local.source.number | № 2 (7) | uk |
| local.subject.method | 0 | |
| Appears in Collections: | Електронний науковий журнал «Технології та дизайн» Наукові публікації (статті) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| td_2013_N2_13.pdf | 162,3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.