Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1854Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Каплун, В. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-06-08T12:31:37Z | - |
| dc.date.available | 2016-06-08T12:31:37Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Каплун В. Управління енергоефективністю освітніх закладів бюджетної сфери (на прикладі Київського національного університету технологій та дизайну) / В. В. Каплун // Формування зеленої економіки і впровадження чистих технологій : матеріали круглого столу (26 липня 2013 р.; м. Київ). – К. : КНТЕУ, 2013. – С. 51-57. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1854 | - |
| dc.description.abstract | У роботі проведений аналіз досвіду впровадження енергоощадних заходів у освітніх закладах на прикладі Киі:вського національного університету технологій та дизайну, який свідчить, що проблемою бюджетних об' єктів загалом і освітніх закладів зокрема є нераціональне використання енергоресурсів і відсутність необхідних інвестиції для модернізації енергетичної інфраструктури, постійно зростаючі тарифи на енергоносії та застаріла матеріально-технічна база. Разом з тим, політика енергозбереження в університеті є необхідною складовою його розвитку і конкурентоздатності на ринку освітніх послуг, а не лише «технічна проблема», що пов'язана із технічним та технологічним оновленням систем енергоспоживання. Енергоефективність повинна стати своєрідним критерієм якості функціонування загальноуніверситетського господарства, злагодженої взаємодії між інженерними службами, керівниками структурних та відокремлених підрозділів, співробітниками і студентами. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | КНТЕУ | uk |
| dc.subject | енергозбереження | uk |
| dc.subject | інфраструктура університету | uk |
| dc.subject | енергоощадні заходи | uk |
| dc.subject | енергоефективність | uk |
| dc.title | Управління енергоефективністю освітніх закладів бюджетної сфери (на прикладі Київського національного університету технологій та дизайну) | uk |
| dc.type | Article | uk |
| local.subject.section | Електронні пристрої та електротехнічні комплекси, комп’ютерно-інтегровані системи управління | uk |
| local.subject.faculty | Навчально-науковий інститут інженерії та інформаційних технологій | uk |
| local.subject.department | Кафедра енергоменеджменту та прикладної електроніки | uk |
| local.conference.location | Київ | uk |
| local.conference.date | 2013-07-26 | - |
| local.conference.name | Формування зеленої економіки і впровадження чистих технологій | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Appears in Collections: | Матеріали наукових конференцій та семінарів Кафедра комп'ютерної інженерії та електромеханіки (КІЕМ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kaplun_2013_P51-57.pdf | 607,13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.