Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1859Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kozyrskiy, V. | - |
| dc.contributor.author | Kaplun, V. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-06-08T12:37:49Z | - |
| dc.date.available | 2016-06-08T12:37:49Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Kozyrskiy V. Analysis of streams in local systems with distributed generation by methods of graph theory / V. Kozyrskiy, V. Kaplun // Annals of Warsaw Universuty of Life Sciences – SGGW. Agriculture (Agricultural and Forest Engeneering). – Warsaw, 2011. – № 57. – P. 109-112. | uk |
| dc.identifier.issn | 1898-6730 | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1859 | - |
| dc.description.abstract | Analysis of streams in local systems with distributed generation by methods of graph theory. The graph theory is a simple and powerful construction tool of models and optimization of analyzed tasks. Now there is a set of problems where it is required to construct diffi cult complex systems. There are solved in view of the certain ordering of their elements. The choice of optimum routes and streams in electro-generating networks, constructions of independent source of electricity in changing topology networks with distributed generation are concerned. | uk |
| dc.language.iso | en | uk |
| dc.subject | electro-generating networks | uk |
| dc.subject | linear programming | uk |
| dc.subject | graph theory | uk |
| dc.title | Analysis of streams in local systems with distributed generation by methods of graph theory | uk |
| dc.type | Article | uk |
| local.subject.section | Електронні пристрої та електротехнічні комплекси, комп’ютерно-інтегровані системи управління | uk |
| local.source | Annals of Warsaw Universuty of Life Sciences – SGGW. Agriculture (Agricultural and Forest Engeneering) | uk |
| local.subject.faculty | Навчально-науковий інститут інженерії та інформаційних технологій | uk |
| local.identifier.source | Зарубіжні видання | uk |
| local.subject.department | Кафедра енергоменеджменту та прикладної електроніки | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Appears in Collections: | Наукові публікації (статті) Кафедра комп'ютерної інженерії та електромеханіки (КІЕМ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kaplun_2011_P109-112.pdf | 93,2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.