Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/243Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сень, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Березненко, Н. М. | - |
| dc.contributor.author | Новак, Д. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-12-08T12:20:14Z | - |
| dc.date.available | 2015-12-08T12:20:14Z | - |
| dc.date.issued | 2014-10-02 | - |
| dc.identifier.citation | Сень О. В. Технологічний процес одержання струмопровідних ПЕ композицій на базі екструзійного обладнання / О. В. Сень, Н. М. Березненко, Д. С. Новак // SWorld : сб. науч. тр. – 2014. – Вып. 3 (36), Т. 1. – С. 6-13. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/243 | - |
| dc.description.abstract | В роботі розглядається схема виробництва струмопровідних композицій на основі поліетилену, що наповнені обмідненим графітом, вуглецевими нанотрубками, графітизованою сажею та їх сумішами. | uk |
| dc.description.abstract | В работе рассматривается схема производства токопроводящих композиций на основе полиэтилена, наполненных омедненным графитом, углеродными нанотрубками, графитизированных сажей и их смесями. | uk |
| dc.description.abstract | In this paper we describe the scheme of conductive compositions based on polyethylene, which are filled with copper graphite, carbon nanotubes, graphitized carbon black and mixtures thereof. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | ПЕ | uk |
| dc.subject | графітизована сажа | uk |
| dc.subject | концентрат | uk |
| dc.subject | екструдер | uk |
| dc.subject | стренгова грануляція | uk |
| dc.subject | обміднений графіт | uk |
| dc.subject | вуглецеві нанотрубки | uk |
| dc.subject | ПЭ | ru |
| dc.subject | графитизированная сажа | ru |
| dc.subject | экструдер | ru |
| dc.subject | стренговая грануляция | ru |
| dc.subject | омедненный графит | ru |
| dc.subject | углеродные нанотрубки | ru |
| dc.subject | PE | en |
| dc.subject | graphitized carbon black concentrate | en |
| dc.subject | extrusion | en |
| dc.subject | granulation strenhova | en |
| dc.subject | copper graphite | en |
| dc.subject | carbon nanotubes | en |
| dc.title | Технологічний процес одержання струмопровідних ПЕ композицій на базі екструзійного обладнання | uk |
| dc.title.alternative | Технологический процесс получения токопроводящих ПЭ композиций на базе экструзионного оборудования | uk |
| dc.title.alternative | Technological process of obtaining conductors PE compositions on the base of extrusion equipment | uk |
| local.contributor.altauthor | Сень, Александр Владимирович | - |
| local.contributor.altauthor | Новак, Дмитрий Сергеевич | - |
| local.contributor.altauthor | Березненко, Наталия Михайловна | - |
| local.subject.section | Хімічні технології та екологічна безпека | uk |
| local.source | SWorld | uk |
| local.subject.faculty | Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій | uk |
| local.identifier.source | Зарубіжні видання | uk |
| local.subject.department | Кафедра прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Кафедра хімічних технологій та ресурсозбереження (ХТР) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| НовакБерезненкоSWorld1.pdf | 369,77 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.