Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/2610Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Касич, Алла Олександрівна | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-24T12:49:48Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-24T12:49:48Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Касич А.О. Роль внутрішнього аудиту в системі ризик-менеджменту підприємства [Електронний ресурс] / А. О. Касич // Ефективна економіка. — 2014. — № 11. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3485. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/2610 | - |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто сутність, етапи розвитку та функції внутрішнього аудиту, визначено завдання його організаційного забезпечення в системі ризикменеджменту підприємства. Особливу увагу приділено дослідженню чинників еволюції внутрішнього аудиту в сучасних умовах та зазначено, що умовах прискорення економічної динаміки, посилення процесів глобалізації підприємства стикаються з новими ризиками, врахування яких потребує комплексного підходу та системного управління. Досліджено основні підходи до розвитку концепції внутрішнього аудиту підприємства. Систематизовано завдання внутрішнього аудиту відповідно до основних етапів його розвитку. Акцентовано увагу на сучасних функціях, які виконує внутрішній аудит в системі ризик-менеджменту підприємства. Запропоновано принципи та підходи щодо організації внутрішнього аудиту, який розглядається не відокремлено, а в системі ризик-менеджменту. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | внутрішній аудит | uk |
| dc.subject | ризик-менеджмент | uk |
| dc.subject | функції | uk |
| dc.subject | етапи еволюції | uk |
| dc.subject | завдання | uk |
| dc.subject | принципи | uk |
| dc.title | Роль внутрішнього аудиту в системі ризик-менеджменту підприємства | uk |
| dc.title.alternative | ROLE OF INTERNAL AUDIT IN RISK MANAGEMENT SYSTEM OF ENTERPRISE | uk |
| dc.type | Article | uk |
| local.contributor.altauthor | Kasich, Alla O. | - |
| local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
| local.source | Ефективна економіка | uk |
| local.subject.faculty | Факультет економіки та бізнесу | uk |
| local.identifier.source | Видання України | uk |
| local.subject.department | Кафедра менеджменту та публічного адміністрування | uk |
| local.identifier.uri | http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3485 | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Appears in Collections: | Наукові публікації (статті) Кафедра менеджменту (МН) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Касич А.О. Ефективна економіка 2014 -11.pdf | 461,52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.