Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/2707Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Щербак, В. Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-11-01T09:09:50Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-01T09:09:50Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Щербак В. Г. Тенденції поширення інтелектуальної праці як чинник розвитку трудового потенціалу / В. Г. Щербак // Актуальні проблеми економіки. — 2010. — № 10 (112). — С. 105-110. | uk |
| dc.identifier.issn | 1993-6788 | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/2707 | - |
| dc.description.abstract | У статті викладено результати досліджень у сфері інтелектуальної праці як чинника розвитку трудового потенціалу, визначено сучасні трихвильові різновекторні тенденції змін у структурі ринку праці, функціональні особливості інтелектуальної праці. | uk |
| dc.description.abstract | В статье изложены результаты исследований в сфере интеллектуального труда как фактора развития трудового потенциала, определены современные 3 волны разновекторных тенденции изменений в структуре рынка труда, функциональные особенности интеллектуального труда. | uk |
| dc.description.abstract | The article presents the results of the research in the field of intellectual labour as a factor of labour potential development; it also determines 3 current waves of multivector trends of changes in the structure of labour market as well as functional peculiarities of intellectual labour. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | інтелектуальна праця | uk |
| dc.subject | творчість | uk |
| dc.subject | часоємність | uk |
| dc.subject | імовірність | uk |
| dc.subject | креативність | uk |
| dc.subject | интеллектуальный труд | uk |
| dc.subject | времяемкость | uk |
| dc.subject | вероятность | uk |
| dc.subject | креативность | uk |
| dc.subject | творчество | uk |
| dc.subject | intellectual labour | uk |
| dc.subject | creativity | uk |
| dc.subject | creative work | uk |
| dc.subject | duration | uk |
| dc.subject | probability | uk |
| dc.title | Тенденції поширення інтелектуальної праці як чинник розвитку трудового потенціалу | uk |
| dc.title.alternative | Тенденции распространения интеллектуального труда как фактор развития трудового потенциала | uk |
| dc.title.alternative | Distribution trends for intellectual labour as a factor of labour potential development | uk |
| dc.type | Article | uk |
| local.contributor.altauthor | Shcherbak, V. G. | - |
| local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
| local.source | Актуальні проблеми економіки | uk |
| local.subject.faculty | Факультет економіки та бізнесу | uk |
| local.identifier.source | Видання, які входять до міжнародних наукометричних БД Scopus та Web of Science | uk |
| local.subject.department | Кафедра підприємництва та бізнесу | uk |
| local.subject.method | 0 | uk |
| Appears in Collections: | Наукові публікації (статті) Кафедра менеджменту (МН) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 20161025_109.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.