Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/27380| Назва: | Економічна ефективність цифрової валюти центрального банку | 
| Автори: | Олешко, А. А. Закарлюка, М. С.  | 
| Дата публікації: | 2024 | 
| Видавництво: | Київський національний університет технологій та дизайну | 
| Бібліографічний опис: | Закарлюка М. С. Економічна ефективність цифрової валюти центрального банку / М. С. Закарлюка ; наук. кер. А. А. Олешко // Домінанти соціально-економічного розвитку України у нових реаліях : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів, м. Київ, 29 березня 2024 року. – Київ : КНУТД, 2024. – С. 174-176. | 
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/27380 | 
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра смарт-економіки (СЕ) Домінанти соціально-економічного розвитку України у нових реаліях  | 
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| DOMIN_2024_P174-176.pdf | 411,84 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.