Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/29294
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ларченко, М. О. | - |
dc.contributor.author | Луняк, М. Є. | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-01T11:44:00Z | - |
dc.date.available | 2025-05-01T11:44:00Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-15 | - |
dc.identifier.citation | Ларченко М. О. Інтеграція штучного інтелекту в бізнес-процеси для підвищення стійкості українських компаній / М. О. Ларченко, М. Є. Луняк // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали V Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 15 листопада 2024 року. – Т. 2. – Київ : КНУТД, 2024. – С. 98–104. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/29294 | - |
dc.description.abstract | Стаття присвячена дослідженню ролі штучного інтелекту у підвищенні стійкості українських компаній в умовах сучасних викликів. Проведено аналіз світового досвіду використання ШІ для управління ризиками, оптимізації ресурсів та сталого розвитку бізнесу. Розглянуто особливі потреби та виклики, з якими стикаються українські підприємства під час впровадження ШІ, включаючи обмежені ресурси та брак висококваліфікованих спеціалістів. Дослідження підкреслює потребу державної підтримки та регулювання цього процесу. Запропоновано рекомендації для ефективного застосування ШІ, які включають інвестиції в адаптивну інфраструктуру, навичок розвитку, етичні стандарти та моніторинг ефективності. Реалізація цих рекомендацій сприятиме підвищенню адаптивності та конкурентоспроможності українських компаній у довготривалій перспективі. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
dc.subject | штучний інтелект | uk |
dc.subject | бізнес-процеси | uk |
dc.subject | стійкість бізнесу | uk |
dc.subject | українські компанії | uk |
dc.subject | державна підтримка | uk |
dc.subject | управління ризиками | uk |
dc.subject | оптимізація ресурсів | uk |
dc.subject | сталий розвиток | uk |
dc.subject | artificial intelligence | uk |
dc.subject | business processes | uk |
dc.subject | business resilience | uk |
dc.subject | ukrainian companies | uk |
dc.subject | state support | uk |
dc.subject | risk management | uk |
dc.subject | resource optimization | uk |
dc.subject | sustainable development | uk |
dc.title | Інтеграція штучного інтелекту в бізнес-процеси для підвищення стійкості українських компаній | uk |
dc.title.alternative | Integration of pieces intelectu in business processes to improve the stability of Ukrainian companies | uk |
dc.type | Thesis | uk |
local.contributor.altauthor | Larchenko, M. O. | - |
local.contributor.altauthor | Luniak, M. E. | - |
local.conference.location | Київ | - |
local.conference.date | 2024-11-15 | - |
local.conference.name | Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості | - |
Розташовується у зібраннях: | Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
зам. 2142 Т2-Інноватика-2024-98-104.pdf | 222,8 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.