Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/29317
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sushchenko, Olena | - |
dc.contributor.author | Pohuda, Oleksii | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T12:06:58Z | - |
dc.date.available | 2025-05-05T12:06:58Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Sushchenko O. Analysis of the development factors of the passenger air transport market in the tourism sector / O. Sushchenko, O. Pohuda // Economics and Region, Полтава. – 2024. – № 1 (92). – С. 168-173. | uk |
dc.identifier.issn | 2414-0538 | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/29317 | - |
dc.description.abstract | The article analyses the factors that determine the development of the passenger air transport market. It analyses the dynamics of international tourist arrivals in the regions of the world in 2019–2023 and identifies the busiest routes in the world in 2023. Also, it provides an analysis of the actual and forecast level of global traffic losses and the pace of its recovery. It was determined that according to the optimistic forecast, passenger traffic in 2027 should exceed the level of 2019 by 31%. It was also identified that the impact of global and local events has had a negative impact on both the tourism sector and the aviation industry. The surge in demand for air travel in Europe in 2023 caused flight delays by 400% during peak periods. The article examines the dynamics of the number of passengers who used the services of domestic airlines in Ukraine in 2011–2022. The paper outlines the most significant factors influencing the volume of passenger traffic, based on the actual state of the industry and current trends. It defines that the use of digital technologies will have advantages for both tourists and airlines. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.subject | air transport | uk |
dc.subject | passenger air transport market | uk |
dc.subject | tourism | uk |
dc.subject | tourist flows | uk |
dc.subject | flight routes | uk |
dc.subject | digital technologies | uk |
dc.title | Analysis of the development factors of the passenger air transport market in the tourism sector | uk |
dc.title.alternative | Аналіз факторів розвитку ринку пасажирських авіаперевезень у сфері туризму | uk |
dc.type | Article | uk |
local.contributor.altauthor | Сущенко, Олена | - |
local.contributor.altauthor | Погуда, Олексій | - |
local.subject.section | Соціально-гуманітарні науки | uk |
local.source | Economics and Region | uk |
local.subject.faculty | Навчально-науковий інститут культури і креативних індустрій | uk |
local.identifier.source | Видання України | uk |
local.subject.department | Кафедра туризму та готельно-ресторанного бізнесу | uk |
local.identifier.doi | 10.26906/EiR.2024.1(92).3325 | uk |
local.identifier.uri | https://journals.nupp.edu.ua/eir/article/view/3325 | uk |
local.subject.method | 1 | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Кафедра туризму та готельно-ресторанного бізнесу (ТГРБ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
document(1).pdf | 428,12 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.