Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/29320
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бондаренко, Світлана Михайлівна | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T12:22:54Z | - |
dc.date.available | 2025-05-05T12:22:54Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Бондаренко С. М. Оцінювання гнучкості бізнес-процесів підприємства легкої промисловості як складової їх якості в період воєнного стану / С. М. Бондаренко // Економіка та суспільство. – 2024. – № 66. | uk |
dc.identifier.issn | ISSN (Online): 2524-0072 | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/29320 | - |
dc.description.abstract | Статтю присвячено розробці теоретичних та методичних питань оцінки гнучкості бізнес-процесів на підприємства легкої промисловості як складової їх якості. Сучасний бізнес робить особливий акцент на важливості мети, бачення та гнучких стратегій для підприємств. Гнучкість підприємства легкої промисловості забезпечується гнучкістю його бізнес-процесів. Для ефективного управління підприємством необхідно оцінювати досягнутий рівень гнучкості бізнес-процесів. На підприємствах легкої промисловості доцільно використовувати метод оцінювання гнучкості бізнес-процесів на основі одиничних, групових та інтегрального показників. У процесі оцінки для приведення показників, які мають різні одиниці вимірювання, до єдиної шкали проводиться перетворення всіх розмірних показників гнучкості бізнес-процесів у безвимірні показники (функції бажаності) на основі шкали бажаності Е. Харрінгтона. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | гнучкість | uk |
dc.subject | бізнес-процес | uk |
dc.subject | оцінювання | uk |
dc.subject | якість | uk |
dc.subject | шкала бажаності | uk |
dc.subject | показник | uk |
dc.title | Оцінювання гнучкості бізнес-процесів підприємства легкої промисловості як складової їх якості в період воєнного стану. | uk |
dc.title.alternative | Assessing the flexibility of business processes of a fashion industry enterprise as a component of their quality during martial law | uk |
dc.type | Article | uk |
local.contributor.altauthor | Bondarenko, Svitlana | - |
local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
local.source | Економіка та суспільство | uk |
local.subject.faculty | Факультет управління та бізнес-дизайну | uk |
local.identifier.source | Видання України | uk |
local.subject.department | Кафедра управління та смарт-інновацій | uk |
local.identifier.doi | 10.32782/2524-0072/2024-66-118 | uk |
local.identifier.uri | https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/4635/4577 | uk |
local.subject.method | 1 | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
4635-Текст статті-4553-1-10-20241016.pdf | 348,28 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.