Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3032Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Куриляк, В. В. | - |
| dc.contributor.author | Хімічева, Г. І. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-11-22T15:55:26Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-22T15:55:26Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Куриляк В. В. Аналіз можливості застосування кваліметричного підходу для збереження робочих параметрів суднових підшипників / В. В. Куриляк, Г. І. Хімічева // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – Т. 5, № 1 (77). – С. 70-75. | uk |
| dc.identifier.issn | 1729-3774 | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3032 | - |
| dc.description.abstract | Обґрунтовано можливість застосування кваліметричного підходу щодо оцінки якості обслуговування упорно-опорних підшипників ковзання та кочення суднової системи валопроводу. Проаналізовані існуючі методи технічного контролю за станом підшипників і показані їх основні недоліки. Запропоновано для збереження експлуатаційного ресурсу підшипників використовувати контрольно-експлуатаційні картки, які містять перелік даних зібраних протягом експлуатації підшипникових вузлів. | uk |
| dc.description.abstract | Обоснована возможность применения квалиметричного похода к оценке качества обслуживания упорно-опорных подшипников скольжения и качения судовой системы валопровода. Проанализированы существующие методы технического контроля за состоянием подшипников и показаны их основные недостатки. Предложено для сохранения эксплуатационного ресурса подшипников использовать контрольно-эксплуатационные карты, которые содержат перечень данных, собранных в течение эксплуатации подшипниковых узлов. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | упорно-опорні підшипники | uk |
| dc.subject | кваліметричний підхід | uk |
| dc.subject | контроль технічного обслуговування | uk |
| dc.subject | контрольно-експлуатаційні картки. | uk |
| dc.subject | упорно-опорные подшипники | uk |
| dc.subject | квалиметрический подход | uk |
| dc.subject | контроль технического обслуживания | uk |
| dc.subject | контрольно-эксплуатационная карта | uk |
| dc.title | Аналіз можливості застосування кваліметричного підходу для збереження робочих параметрів суднових підшипників | uk |
| dc.title.alternative | Анализ возможности применения квалиметрического подхода для сохранения рабочих параметров судовых подшипников | uk |
| dc.type | Article | uk |
| local.contributor.altauthor | Курыляк, Валентина Васильевна | - |
| local.contributor.altauthor | Химичева, Анна Ивановна | - |
| local.subject.section | Метрологія і стандартизація, контроль складу речовин | uk |
| local.source | Восточно-Европейский журнал передовых технологий | uk |
| local.identifier.source | Видання, які входять до міжнародних наукометричних БД Scopus та Web of Science | uk |
| local.identifier.doi | 10.15587/1729-4061.2015.50562 | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Застосування кваліметричного підходу.pdf | 439,94 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.