Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/31636Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Калашник, Валерій Юрійович | - |
| dc.contributor.author | Мельник, Геннадій Валерійович | - |
| dc.contributor.author | Колиско, Оксана Зенонівна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T13:49:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-04T13:49:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10 | - |
| dc.identifier.citation | Калашник В. Ю. Трансформація навчального процесу: інтеграція llm-асистентів для аналізу архітектурних рішень і розвитку критичного мислення / В. Ю. Калашник, Г. В. Мельник, О. З. Колиско // The use of modern technologies in higher education institutions : processings of IX International scientific and practical conference (October 27-29, 2025, Rotterdam, Netherlands). - P. 160-165. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/31636 | - |
| dc.description.abstract | У роботі досліджено методику інтеграції технологій Великих Мовних Моделей (LLM), зокрема GitHub Copilot, Gemini та ChatGPT, у процес підготовки магістрів комп’ютерних наук. В умовах стрімкої інтеграції Штучного Інтелекту в комерційну розробку, вища освіта стикається з викликом перенесення фокусу навчання з генерації коду на його критичну валідацію. Представлено авторську методику «Архітектурного Співпілота», де LLM виступає як інструмент для автоматичного формування архітектурних рішень та опису патернів (наприклад, для Booking Service). Завдання здобувача полягає у проведенні багатоаспектного критичного аналізу згенерованих рішень, що слугує прямим засобом розвитку критичного мислення (ЗК 6) та досягнення Програмних Результатів Навчання (ПРН 10, ПРН 13). Обґрунтовано, що така інноваційна методика є ключовим елементом синергії між науковими дослідженнями та забезпеченням якості освітніх компонентів. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.title | Трансформація навчального процесу: інтеграція llm-асистентів для аналізу архітектурних рішень і розвитку критичного мислення | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.subject.section | Електронні пристрої та електротехнічні комплекси, комп’ютерно-інтегровані системи управління | uk |
| local.subject.faculty | Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій | uk |
| local.subject.department | Кафедра комп'ютерної інженерії та електромеханіки | uk |
| local.conference.location | Rotterdam, Netherlands | uk |
| local.conference.date | 2025-10-27 | - |
| local.conference.name | The use of modern technologies in higher education institutions | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали наукових конференцій та семінарів | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| THE-USE-OF-MODERN-TECHNOLOGIES-IN-HIGHER-EDUCATION-INSTITUTIONS-161-166.pdf | 302,35 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.