Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/31669Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бунда, Ольга Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Сілівончик, Анастасія Вікторівна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T12:32:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T12:32:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Бунда О. Аналітичні і аудиторські процедури щодо оборотних активів підприємства / O. Бунда, А. Сілівончик // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – 2025. – № 32. – С. 45-53. | uk |
| dc.identifier.issn | 2224—1213 | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/31669 | - |
| dc.description.abstract | Мета статті полягає в дослідженні організаційних та методичних аспектів аналізу й аудиту оборотних активів підприємства. Методологія полягає у використанні таких методів: аналіз, синтез, індукція, дедукція, спостереження, аналогія та моделювання. Наукова новизна роботи полягає в удосконаленні аналітичних та аудиторських процедур щодо оборотних активів на підприємстві. Висновки. При проведенні аналітичних та аудиторських процедур щодо оборотних активів необхідно враховувати специфіку діяльності підприємства, особливості його документообігу, наявність грошових та матеріальних ресурсів, використання сучасних інформаційних технологій тощо. Оцінити в повному обсязі ефективність використання аналітичних і аудиторських процедур щодо оборотних активів підприємства можна за допомогою дослідження фінансово-економічних показників підприємства та їх взаємозв`язку з оборотними активами підприємства. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | економіка | uk |
| dc.subject | підприємство | uk |
| dc.subject | аналітичні процедури | uk |
| dc.subject | аудиторські процедури | uk |
| dc.subject | внутрішній аудит | uk |
| dc.subject | активи | uk |
| dc.subject | оборотні активи | uk |
| dc.title | Аналітичні і аудиторські процедури щодо оборотних активів підприємства | uk |
| dc.title.alternative | ANALYTICAL AND AUDIT PROCEDURES FOR CURRENT ASSETS OF AN ENTERPRISE | uk |
| dc.type | Article | uk |
| local.contributor.altauthor | Bunda, Olga | - |
| local.contributor.altauthor | Silivonchyk, Anastasiia | - |
| local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
| local.source | Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку | uk |
| local.subject.faculty | Інститут права та сучасних технологій | uk |
| local.identifier.source | Видання України | uk |
| local.subject.department | Кафедра смарт-економіки | uk |
| local.identifier.doi | 10.33813/2224-1213.32.2025.5 | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Bunda_Silivonchyk.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.