Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/31868Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Makatora, Dmytro | - |
| dc.contributor.author | Kubanov, Ruslan | - |
| dc.contributor.author | Mykhalko, Anastasiia | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T10:57:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-14T10:57:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-28 | - |
| dc.identifier.citation | Makatora D. A. Conceptualizing an integrated management and innovation model for architectural and construction sector development within the innovative, organizational, communicative and economic management paradigm / D. A. Makatora, R. A. Kubanov, A. O. Mykhalko // Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Science. – 2025. – № 4 (344). – С. 98–107. | uk |
| dc.identifier.issn | 2307-5740 | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/31868 | - |
| dc.description.abstract | У статті обґрунтовано й концептуалізовано інтегровану управлінсько-інноваційну модель розвитку архітектурно-будівельної компанії в умовах цифрової трансформації, соціально-економічних викликів і просторового оновлення. Запропонований підхід базується на використанні інноваційно-організаційної та комунікативно-економічної парадигми управління, що дає змогу сформувати цілісну стратегію адаптації підприємства до вимог ринку, стейкхолдерів та глобальних тенденцій у сфері сталого розвитку. Модель включає чотири взаємопов’язані блоки: цільовий, змістово-організаційний, технологічний та контрольно-діагностичний. Її структура передбачає реалізацію семи ключових компонентів: інноваційної складової (BIM, Lean, Smart-технологій), організаційної гнучкості, комунікативної стратегії, ціннісно-орієнтованого управління, соціальної відповідальності (КСВ), економічної ефективності та професійної компетентності менеджменту. Кожен з цих елементів розкрито з урахуванням сучасних технологічних, управлінських і соціальних тенденцій. З метою оцінювання рівня впровадження компонентів моделі у статті запропоновано методику побудови інтегрального показника IIM (Integrated Implementation Metric). IIM розраховується на основі експертного визначення вагових коефіцієнтів та кількісних оцінок кожного елементу моделі. Такий підхід дозволяє здійснювати комплексну багатофакторну діагностику управлінської системи компанії, виявляти стратегічні резерви розвитку та формувати механізми адаптації до умов динамічного середовища. Модель пройшла часткову апробацію на прикладі компанії «UVT GROUP», яка демонструє просунутий рівень реалізації управлінських та інноваційних стратегій (IIM = 0.752). Проведене дослідження доводить, що інтеграція цифрових технологій, ціннісних практик управління та соціальної відповідальності сприяє зміцненню конкурентних позицій, формуванню соціального капіталу та стійкому розвитку архітектурно-будівельного бізнесу. | uk |
| dc.language.iso | en | uk |
| dc.subject | цифрова трансформація | uk |
| dc.subject | сталий просторовий розвиток | uk |
| dc.subject | інтегрована управлінсько-інноваційна модель розвитку | uk |
| dc.subject | архітектурно-будівельна компанія | uk |
| dc.subject | інноваційно-організаційна та комунікативно-економічна парадигма управління | uk |
| dc.subject | інновації | uk |
| dc.subject | комунікативна стратегія | uk |
| dc.subject | IIM (Integrated Implementation Metric) | uk |
| dc.subject | BIM | uk |
| dc.subject | соціальна відповідальність | uk |
| dc.title | Conceptualizing an integrated management and innovation model for architectural and construction sector development within the innovative, organizational, communicative and economic management paradigm | uk |
| dc.title.alternative | Формування інтегрованої управлінсько-інноваційної моделі розвитку архітектурно-будівельної компанії на засадах інноваційно-організаційної та комунікативно-економічної парадигми управління | uk |
| dc.type | Article | uk |
| local.contributor.altauthor | Makatora, Dmitriy | - |
| local.contributor.altauthor | Mykhalko, Anastasiia | - |
| local.contributor.altauthor | Kubanov, Ruslan | - |
| local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
| local.source | Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки | uk |
| local.subject.faculty | Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій | uk |
| local.identifier.source | Видання України | uk |
| local.subject.department | Кафедра механічної інженерії | uk |
| local.identifier.doi | 10.31891/2307-5740-2025-344-4-12 | uk |
| local.identifier.uri | https://heraldes.khmnu.edu.ua/index.php/heraldes/article/view/2170/2211 | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| VKNU-ES-2025-N4-1+(12).pdf | Стаття | 820,51 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
| Михалко А.О. Стаття 1.pdf | Титул, зміст | 1,12 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.