Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/34494Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Колиско, О. З. | - |
| dc.contributor.author | Мельник, А. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T07:51:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-30T07:51:45Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-23 | - |
| dc.identifier.citation | Колиско О. З. Процедурна генерація тривимірних ландшафтів із застосуванням кастомних систем затінення / О. З. Колиско, А. А. Мельник // Мехатронні системи, інновації та інжиніринг : збірник наукових праць ІX Міжнародної наук.-практ. конф. (23 квітня 2026 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2026. – С. 267-268. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/34494 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
| dc.subject | процедурна генерація | uk |
| dc.subject | шум Перліна | uk |
| dc.subject | карта висот | uk |
| dc.subject | Unity | uk |
| dc.subject | шейдер | uk |
| dc.subject | полігональна сітка | uk |
| dc.subject | ігрова індустрія | uk |
| dc.title | Процедурна генерація тривимірних ландшафтів із застосуванням кастомних систем затінення | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.conference.location | Київ | - |
| local.conference.date | 2026-04-23 | - |
| local.conference.name | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг | - |
| Розташовується у зібраннях: | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Збірник наукових праць MSIE 2026-2-337 (1)-267-268.pdf | 369,47 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.