Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/5895Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Писанець, К. К. | uk |
| dc.date.accessioned | 2017-04-07T07:15:09Z | - |
| dc.date.available | 2017-04-07T07:15:09Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.citation | Писанець К. К. Вплив кредитування на розвиток економіки України [Текст] / К. К. Писанець // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2010. - № 5 (т. 5). - C. 164-169. | uk |
| dc.identifier.issn | 1813-6796 | |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/5895 | - |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто сутність кредиту як повсякденного продукту. Досліджено вплив кредитування на розвиток економіки України шляхом створення та оцінки моделей залежності основних показників соціально-економічного розвитку від обсягів наданих кредитів. Зроблено прогнози обсягів кредитування, ВВП та доходу на душу населення на другий та третій квартали 2010 року. | uk |
| dc.language | uk | |
| dc.title | Вплив кредитування на розвиток економіки України | uk |
| dc.type | Article | |
| local.source | Вісник Київського національного університету технологій та дизайну | uk |
| local.source.number | № 5 (т. 5) | uk |
| local.subject.method | 0 | |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Вісник КНУТД | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Bul2010_N5T5_P164-169.pdf | 525,63 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.