Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6220Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чмиленко, Федор Александрович | - |
| dc.contributor.author | Деркач, Татьяна Михайловна | - |
| dc.contributor.author | Пивоваров, Александр Андреевич | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-17T12:42:55Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-17T12:42:55Z | - |
| dc.date.issued | 1998 | - |
| dc.identifier.citation | Чмиленко Ф.А. Особенности аналитического обеспечения цианистой переработки золото- и серебросодержащего сырья / Ф.А. Чмиленко, Т.М. Деркач, А.А. Пивоваров // Сборник научных трудов Национальной горной академии Украины. - 1998. - Т. 2, № 3. - С.166-169. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6220 | - |
| dc.description.abstract | Влияние различных вариантов растворения на эффективность цианистого выщелачивания и на результаты атомно-абсорбционного анализа исследованы для проб золото- и серебросодержащих руд месторождений Украины. Установлены оптимальные режимы пробоподготовки. Показана эффективность обработки растворов плазмой для устранения матричного эффекта цианида при определении Аu. | uk |
| dc.description.abstract | The effect of various options of ore dissolution on the efficiency of cyanide leaching and on the results of atomic absorption analysis has been studied for samples of gold and silver containing ores of Ukrainian deposits. Optimal modes of sample preparation were established. The efficiency of plasma treatment of solutions was shown for eliminating the matrix effect of cyanide in determining Au. | uk |
| dc.language.iso | ru | uk |
| dc.subject | золото- и серебросодержащеe сырьe | uk |
| dc.subject | цианистая переработка | uk |
| dc.subject | атомно-абсорбционный анализ | uk |
| dc.subject | gold- and silver-containing raw materials | uk |
| dc.subject | cyanide processing | uk |
| dc.subject | atomic-absorption analysis | uk |
| dc.title | Особенности аналитического обеспечения цианистой переработки золото- и серебросодержащего сырья | uk |
| dc.title.alternative | Features of analytical support of cyanide processing of gold- and silver-containing raw materials | uk |
| dc.type | Article | uk |
| local.contributor.altauthor | Chmilenko, Fedir O. | - |
| local.contributor.altauthor | Derkach, Tetiana M. | - |
| local.contributor.altauthor | Pyvovarov, Alexandr A. | - |
| local.subject.section | Хімічні технології та екологічна безпека | uk |
| local.source | Сборник научных трудов Национальной горной академии Украины | uk |
| local.subject.faculty | Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій | uk |
| local.identifier.source | Видання України | uk |
| local.subject.department | Кафедра промислової фармації | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Appears in Collections: | Наукові публікації (статті) Кафедра промислової фармації (ПФ) Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Trudy_NGAU_1998_2_rev.pdf | Основна стаття | 506 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.