Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6646Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Деркач, Татьяна Михайловна | - |
| dc.contributor.author | Чмиленко, Федор Александрович | - |
| dc.contributor.author | Крайников, Александр Васильевич | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-23T18:53:30Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-23T18:53:30Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.citation | Деркач Т. М. Плазма в пробоподготовке геологических образцов для атомно-абсорбционного анализа / Т. М. Деркач, Ф. А. Чмиленко, А. В. Крайников // Вопросы химии и химической технологии. - 2001. - № 4. - С. 9 -15. | uk |
| dc.identifier.issn | 0321-4095 | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6646 | - |
| dc.description.abstract | Разработана новая экспресс-методика определения благородных металлов, в первую очередь платины и палладия, в сульфидных медно-никелевых рудах с использованием плазмохимической обработки образцов руд на стадии подготовки пробы к атомно-абсорбционному анализу. Для выяснения механизмов действия плазменного разряда на пробу проведены электронно-микроскопические и оже-спектроскопические исследования морфологии и состава поверхности частиц руд на разных стадиях пробоподготовки. | uk |
| dc.description.abstract | A new express method for the determination of noble metals, primarily platinum and palladium, has been developed in sulphide copper-nickel ores using plasma-chemical treatment of samples of ores at the stage of sample preparation for atomic absorption analysis. Electron-microscopic and Auger spectroscopic studies of the morphology and composition of the surface of ore particles have been performed at different stages of the sample preparation to determine the mechanisms of the action of a plasma discharge. | uk |
| dc.language.iso | ru | uk |
| dc.subject | пробоподготовка | uk |
| dc.subject | атомно-абсорбционный анализ | uk |
| dc.subject | геологические образцы | uk |
| dc.subject | sample preparation | uk |
| dc.subject | atomic-absorption analysis | uk |
| dc.subject | geological samples | uk |
| dc.title | Плазма в пробоподготовке геологических образцов для атомно-абсорбционного анализа | uk |
| dc.title.alternative | Plasma in preparation of geological samples for atomic-absorption analysis | uk |
| dc.type | Article | uk |
| local.contributor.altauthor | Derkach, Tetiana M. | - |
| local.contributor.altauthor | Chmilenko, Fedir O. | - |
| local.contributor.altauthor | Krajnikov, Olexandr V. | - |
| local.subject.section | Хімічні технології та екологічна безпека | uk |
| local.source | Вопросы химии и химической технологии | uk |
| local.subject.faculty | Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій | uk |
| local.identifier.source | Видання України | uk |
| local.subject.department | Кафедра промислової фармації | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Appears in Collections: | Наукові публікації (статті) Кафедра промислової фармації (ПФ) Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| V_kh_Kh_techn_2001_N4_P-15.pdf | Основна стаття | 804,31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.