Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7432
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вітковський, Ю. П. | - |
dc.contributor.author | Єршова, О. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-03T13:31:19Z | - |
dc.date.available | 2017-10-03T13:31:19Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Вітковський Ю. П. Оцінка ефективності управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств, об'єднаних в кластер / Ю. П. Вітковський, О. Єршова // Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні : зб. ст. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. (30 березня 2017 р., м. Київ). - К. : КНУТД, 2017. - С. 336-342. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7432 | - |
dc.description.abstract | У статті викладено результати досліджень у сфері розвитку інноваційної діяльності підприємств, запропоновано методику оцінки управління розвитком інноваційного потенціалу об’єднаних підприємств в кластер. | uk |
dc.description.abstract | В статье изложены результаты исследований в сфере развития инновационной деятельности предприятий, предложена методика оценки управления развитием инновационного потенциала предприятий кластера. | uk |
dc.description.abstract | In the article the results of researches are expounded in the field of development of innovative activity of enterprises, the method of estimation of management development of innovative potential of the incorporated enterprises is offered in a cluster. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
dc.subject | інновація | uk |
dc.subject | інноваційний процес | uk |
dc.subject | інноваційний потенціал | uk |
dc.subject | імітаційне моделювання | uk |
dc.subject | кластер | uk |
dc.subject | ефект синергії | uk |
dc.subject | инновация | uk |
dc.subject | инновационный процесс | uk |
dc.subject | инновационный потенциал | uk |
dc.subject | имитационное моделирование | uk |
dc.subject | эффект синергии | uk |
dc.subject | innovation | uk |
dc.subject | innovative process | uk |
dc.subject | innovative potential | uk |
dc.subject | imitation design | uk |
dc.subject | cluster | uk |
dc.subject | effect of synergy | uk |
dc.title | Оцінка ефективності управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств, об'єднаних в кластер | uk |
dc.title.alternative | Оценка эффективности управления развитием инновационного потенциала предприятий, объединенных в кластер | uk |
dc.title.alternative | Estimation of efficiency of management development of innovative potential of enterprises incorporated in a cluster | uk |
dc.type | Article | uk |
local.contributor.altauthor | Витковский, Ю. П. | - |
local.contributor.altauthor | Ершова, А. | - |
local.contributor.altauthor | Witkowski, Y. | - |
local.contributor.altauthor | Ershova, A. | - |
local.conference.location | Київ | uk |
local.conference.date | 2017-03-30 | - |
local.conference.name | Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні | uk |
local.subject.method | 0 | uk |
local.conference.section | Збільшення ступеня відкритості, прозорості, динамічності знань в умовах розвитку кластерного підприємства | uk |
Розташовується у зібраннях: | Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
20170330_Cluster_P336-342.pdf | 576,84 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.