Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9421Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Косенко, Д. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Єгорова, О. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-03T11:48:14Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-03T11:48:14Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Косенко Д. Ю. Критерії формування простору загальноосвітнього навчального закладу / Д. Ю. Косенко, О. М. Єгорова // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали ХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Переяслав-Хмельницкий, 31 жовтня 2017 року. ‒ Вип. 29. ‒ Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", 2017. ‒ С. 244–248. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9421 | - |
| dc.description.abstract | У статті наведено результати аналізу типової будівлі загальноосвітньої школи в м. Києві, проведеного на основі авторської системи критеріїв оцінки предметно-просторового середовища навчального закладу. Запропоновано рекомендації щодо покращення освітнього простору школи, в першу чергу розробка цілісної дизайн-концепції інтер’єру та облаштування закладу, забезпечення більших можливостей для різноманітних видів діяльності. | uk |
| dc.description.abstract | Typical school building in Kyiv, Ukraine, have been observed and investigated using developed by authors assessment system for learning spaces. Key weaknesses of the learning space were found. Proposals for improvement the space by design means are carried out, such as development of holistic design concept, providing more possibilities for different kinds of activities. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" | uk |
| dc.subject | дизайн інтер’єру | uk |
| dc.subject | навчальний заклад | uk |
| dc.subject | школа | uk |
| dc.subject | освітнє середовище | uk |
| dc.subject | освітній простір | uk |
| dc.subject | interior design | uk |
| dc.subject | educational institution | uk |
| dc.subject | school | uk |
| dc.subject | educational environment | uk |
| dc.subject | learning spaces | uk |
| dc.title | Критерії формування простору загальноосвітнього навчального закладу | uk |
| dc.title.alternative | Criteria system for asessement of learning space of secondary school | uk |
| dc.type | Article | uk |
| local.contributor.altauthor | Kosenko, Danylo | - |
| local.contributor.altauthor | Yegorova, Olha | - |
| local.subject.section | Мистецтвознавство, дизайн і ергономіка | uk |
| local.subject.faculty | Факультет дизайну | uk |
| local.subject.department | Кафедра дизайну інтер'єру і меблів | uk |
| local.conference.location | Переяслав-Хмельницький | uk |
| local.conference.date | 2017-10-31 | - |
| local.conference.name | Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації | uk |
| local.conference.name | Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Appears in Collections: | Матеріали наукових конференцій та семінарів Кафедра дизайну інтер'єру і меблів (ДІМ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 29-245-249.pdf | Публікація | 603,12 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 29-3-5.pdf | Вихідні дані | 317,98 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 29-679-691.pdf | Зміст | 601,33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.