Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/998Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Захарченко, Т. Л. | ru |
| dc.date.accessioned | 2016-02-18T13:07:16Z | - |
| dc.date.available | 2016-02-18T13:07:16Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.citation | Захарченко Т. Л. Исследование возможности реализации эффективной вычислительной архитектуры на реконфигурируемых логических устройствах [Текст] / Т. Л. Захарченко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 1 (75). - C. 35-40. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/998 | - |
| dc.description.abstract | Статья призвана доказать эффективность применения реконфигурируемой архитектуры для ускорения вычислений. Проверка этой гипотезы осуществлялась экспериментально. Для этого в настоящей публикации приведены примеры популярных процедур ускорения и получено количественное сравнение производительности вычислительных архитектур с применением реконфигурируемой логикой и без. В качестве примеров использовалась реализация алгоритмов фильтрации изображения и умножения матрицы на вектор. В результате проверки предложенной гипотезы показано, что использование реконфигурируемой логики имеет смысл. На упомянутых примерах достигнут многократный прирост производительности. Вместе с этим следует понимать, что рассмотрен идеальный случай, так как реализацию алгоритмов вычислений на реконфигурируемых устройствах проводил человек, а не компьютер, автоматический перенос алгоритмов на реконфигурируемую логику может давать худшие результаты. Метрики в статье для оценки качества переноса алгоритма на реконфигурируемую платформу использованы впервые, а вопрос об ускорении вычислений и более экономичном использовании площади кристалла микросхемы стоит очень остро. | ru |
| dc.language | ru | |
| dc.subject | computing architecture | en |
| dc.subject | acceleration | en |
| dc.subject | reconfigurable logic | en |
| dc.subject | computing devices | en |
| dc.subject | компьютерная архитектура | ru |
| dc.subject | ускорение | ru |
| dc.subject | реконфигурируемая логика | ru |
| dc.subject | вычислительная техника | ru |
| dc.subject | комп’ютерна архітектура | uk |
| dc.subject | прискорення | uk |
| dc.subject | реконфігурована логіка | uk |
| dc.subject | обчислювальна техніка | uk |
| dc.title | Исследование возможности реализации эффективной вычислительной архитектуры на реконфигурируемых логических устройствах | ru |
| dc.type | Article | |
| local.contributor.altauthor | Zakharchenko, T. | en |
| local.contributor.altauthor | Захарченко, Т. Л. | uk |
| local.subject.section | Машини легкої промисловості, обладнання та системи управління | uk |
| local.source | Вісник Київського національного університету технологій та дизайну | uk |
| local.source.number | № 1 (75) | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Вісник КНУТД | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| V75_P035-040.pdf | 291,18 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.