Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11753
Title: | Вплив вмісту графіту на температурний коефіцієнт лінійного розширення композитів на основі фенілону |
Authors: | Буря, О. І. Набережна, О. О. Терентієва, О. А. |
Keywords: | графітопласти термічний коефіцієнт лінійного розширення поліамід |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Київський національний університет технологій та дизайну |
Citation: | Терентієва О. А. Вплив вмісту графіту на температурний коефіцієнт лінійного розширення композитів на основі фенілону / О. А. Терентієва; наук. кер. О. І. Буря, О. О. Набережна // Наукові розробки молоді на сучасному етапі : тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів (26-27 квітня 2018 р., Київ). - Київ : КНУТД, 2018. - Т. 2 : Мехатронні системи і комп'ютерні технології. Ресурсозбереження та охорона навколишнього середовища. - С. 605-606. |
URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11753 |
Appears in Collections: | Ресурсозбереження та охорона навколишнього середовища |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NRMSE2018_V2_P605-606.pdf | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.