Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12912| Title: | Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств |
| Authors: | Будякова, О. Ю. Святославова, О. Є. |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | Київський національний університет технологій та дизайну |
| Citation: | Будякова О. Ю. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств / О. Ю. Будякова, О. Є. Святославова // Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні : матеріали виступів ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (11 квітня 2019 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2019. – С. 185-188. |
| URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12912 |
| Faculty: | Факультет економіки та бізнесу |
| Department: | Кафедра економіки та сфери обслуговування |
| Appears in Collections: | Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні Кафедра смарт-економіки (СЕ) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SDRBP2019_P185-188.pdf | 199,32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.