Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14123| Title: | Основні напрями підвищення прибутковості підприємства |
| Authors: | Денисенко, М. П. Царенок, Д. О. |
| Keywords: | прибуток собівартість економічна сутність витрати виручка фінансовий стан |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | Київський національний університет технологій та дизайну |
| Citation: | Царенок Д. О. Основні напрями підвищення прибутковості підприємства / Д. О. Царенок ; наук. кер. М. П. Денисенко // Наукові розробки молоді на сучасному етапі : тези доповідей XVIII Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів (18-19 квітня 2019 р., Київ). - Київ : КНУТД, 2019. - Т. 3 : Економіка інноваційної діяльності підприємств. - С. 49-50. |
| URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14123 |
| Faculty: | Факультет економіки та бізнесу |
| Department: | Кафедра економіки та сфери обслуговування |
| Appears in Collections: | Економіка інноваційної діяльності підприємств Кафедра смарт-економіки (СЕ) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NRMSE2019_V3_P049-050.pdf | 655,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.