Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16416| Назва: | Вплив облікової політики на формування фінансових результатів підприємства |
| Автори: | Прокопенко, К. В. Радіонова, Наталія Йосипівна |
| Дата публікації: | лис-2019 |
| Видавництво: | ФО-П Шпак В. Б. |
| Бібліографічний опис: | Прокопенко К. В. Вплив облікової політики на формування фінансових результатів підприємства / К. В. Прокопенко, Н. Й. Радіонова // Світ економічної науки. Випуск 18 : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування, м. Тернопіль, 28 листопада 2019 року. – У 2-х ч. – Ч. 2. – Тернопіль : ФО-П Шпак В. Б., 2019. – С. 30-34. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16416 |
| Faculty: | Факультет економіки та бізнесу |
| Department: | Кафедра обліку і аудиту |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали наукових конференцій та семінарів Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 20201130_303.pdf | 214,88 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.