Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/29883| Title: | Сучасні тенденції визначення принципів ESG у корпоративному сталому розвитку |
| Other Titles: | Current trends in defining esg principles in corporate sustainable development |
| Authors: | Будякова, Олена Юріївна Конченко, Дмитро Романович |
| Keywords: | сталий розвиток sustainable development біоекономіка екосистеми корпоративна соціальна відповідальність соціальна стійкість екологічна сталість |
| Issue Date: | Oct-2024 |
| Citation: | Будякова О. Ю. Сучасні тенденції визначення принципів ESG у корпоративному сталому розвитку / О. Ю. Будякова, Д. Р. Конченко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». – 2024, Вип. 60. – С. 4-11. |
| Source: | Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» |
| Abstract: | Прийняття екологічних, соціальних та управлінських принципів ESG вимагає організаціям змінити свою діяльність в рамках дотримання стандартів сталого розвитку. У багатьох країнах звітність щодо впливу на навколишнє середовище, соціальну сферу та управління (ESG) нещодавно перейшла від добровільної до обов’язкової, що обумовлює актуальність дослідження. У статті досліджено сучасні тенденції визначення, формування звітності принципів ESG у корпоративному управлінні. |
| DOI: | 10.32782/2413-2675/2024-60-1 |
| URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/29883 |
| Faculty: | Інститут права та сучасних технологій |
| Department: | Кафедра смарт-економіки |
| ISSN: | 2413-2675 2664-6927 |
| Appears in Collections: | Наукові публікації (статті) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cтаття.pdf | 2,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.