Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/31501| Title: | Основні антропометричні показники стоп дітей та їх врахування при розробці взуття |
| Authors: | Фоміна, Софія Надопта, Тетяна |
| Keywords: | стопа комфорт вікові зміни параметри стопи конструкція взуття опорно-рухова система |
| Issue Date: | 17-Oct-2024 |
| Publisher: | Київський національний університет технологій та дизайну |
| Citation: | Фоміна С. Основні антропометричні показники стоп дітей та їх врахування при розробці взуття / С. Фоміна, Т. Надопта // Збірник тез доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції текстильних та фешн-технологій KyivTex&Fashion, м. Київ, 17 жовтня 2024 року. – Київ : КНУТД, 2024. – С. 208-211. |
| Abstract: | Дослідження основних антропометричних показникиків стоп дітей, що являються ключовими факторами при розробці дитячого взуття. |
| URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/31501 |
| Appears in Collections: | KyivTex&Fashion |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Збірник_на сайт.2024-2-426-208-211.pdf | 560,5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.