Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/31635| Title: | Критерії вибору підходів до управління проєктами у розробці програмного забезпечення |
| Other Titles: | Selection criteria for project management approaches in software development |
| Authors: | Каменська, Марія Лаврик, Володимир |
| Keywords: | управління проєктами Waterfall Agile Scrum Kanban ІТ-проєкти |
| Issue Date: | 25-Sep-2025 |
| Citation: | Каменська М. Критерії вибору підходів до управління проєктами у розробці програмного забезпечення / М. Каменська, В. Лаврик // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. - 2025. - Т. 357, № 5.1. - С. 291-298. |
| Source: | Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки |
| Abstract: | Предметом даної статті є порівняльний аналіз каскадної моделі (Waterfall) та гнучких методологій (Agile) у управлінні ІТ-проєктами. У статті розглядаються ключові принципи, переваги та недоліки кожної методології, їх застосування в реальних умовах, а також практичні рекомендації щодо вибору оптимального підходу залежно від специфіки проєкту. Дослідження базується на аналізі наукових джерел та кейсів, зокрема трансформації компанії Avira SOFT S.R.L, що перейшла від Waterfall до Agile. |
| DOI: | 10.31891/2307-5732-2025-357- 37 |
| URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/31635 |
| Faculty: | Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій |
| Department: | Кафедра прикладної фізики та вищої математики |
| ISSN: | 2307-5732 |
| Appears in Collections: | Наукові публікації (статті) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VKNU-TS-2025-N5t1-1+(37) (1).pdf | 878,02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.