Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3203Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пальчук, О. І. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-06T13:17:00Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-06T13:17:00Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Пальчук О. І. Особливості аналізу фінансового стану позичальників у факторингових операціях / О. І. Пальчук // Наукові праці НДФІ. — 2010. — Вип. 3 (52). — С. 110-114. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3203 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто особливості аналізу дебіторів при здійсненні факторингових операцій, різні методики визначення надійності дебіторів, їх плюси та мінуси. Наведено ряд параметрів, згідно з якими приймається рішення щодо надання фінансування. Вказано можливі причини неповернення боргу та першочергові дії фактора в такій ситуації. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | факторинг | uk |
| dc.subject | розвиток | uk |
| dc.subject | фактор | uk |
| dc.subject | факторингові компанії | uk |
| dc.subject | дебітор | uk |
| dc.subject | ризики | uk |
| dc.title | Особливості аналізу фінансового стану позичальників у факторингових операціях | uk |
| dc.type | Article | uk |
| local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
| local.source | Наукові праці НДФІ | uk |
| local.subject.faculty | Факультет економіки та бізнесу | uk |
| local.identifier.source | Видання України | uk |
| local.subject.department | Кафедра економіки та сфери обслуговування | uk |
| local.subject.method | 0 | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Кафедра смарт-економіки (СЕ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 20161205_501.pdf | 143,72 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.