Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3203| Title: | Особливості аналізу фінансового стану позичальників у факторингових операціях |
| Authors: | Пальчук, О. І. |
| Keywords: | факторинг розвиток фактор факторингові компанії дебітор ризики |
| Issue Date: | 2010 |
| Citation: | Пальчук О. І. Особливості аналізу фінансового стану позичальників у факторингових операціях / О. І. Пальчук // Наукові праці НДФІ. — 2010. — Вип. 3 (52). — С. 110-114. |
| Source: | Наукові праці НДФІ |
| Abstract: | Розглянуто особливості аналізу дебіторів при здійсненні факторингових операцій, різні методики визначення надійності дебіторів, їх плюси та мінуси. Наведено ряд параметрів, згідно з якими приймається рішення щодо надання фінансування. Вказано можливі причини неповернення боргу та першочергові дії фактора в такій ситуації. |
| URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3203 |
| Faculty: | Факультет економіки та бізнесу |
| Department: | Кафедра економіки та сфери обслуговування |
| Appears in Collections: | Наукові публікації (статті) Кафедра смарт-економіки (СЕ) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 20161205_501.pdf | 143,72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.