Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/34416Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Цибуленко, Д. А. | - |
| dc.contributor.author | Шавьолкін, О. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T12:19:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-25T12:19:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-23 | - |
| dc.identifier.citation | Цибуленко Д. А. Математична модель теплового насосу в системі енергозабезпечення сімейного будинку / Д. А. Цибуленко, О. О. Шавьолкін // Мехатронні системи: інновації та інжиніринг : тези доповідей ІX Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 23 квітня 2026 року. – Київ : КНУТД, 2026. – С. 106-107. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/34416 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
| dc.subject | характеристики теплового насосу | uk |
| dc.subject | потужність споживання | uk |
| dc.subject | модель | uk |
| dc.subject | теплова потужність | uk |
| dc.subject | коефіцієнт ефективності | uk |
| dc.title | Математична модель теплового насосу в системі енергозабезпечення сімейного будинку | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.conference.location | Київ | - |
| local.conference.date | 2026-04-23 | - |
| local.conference.name | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг | - |
| Розташовується у зібраннях: | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Збірник наукових праць MSIE 2026-2-337 (1)-106-107.pdf | 918,36 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.