Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6192| Назва: | Особливості функціонування ринку бінарних опціонів |
| Інші назви: | Features of binary options market functioning |
| Автори: | Пономаренко, Ігор Віталійович |
| Ключові слова: | бінарні опціони міжнародна фінансова система похідні фінансові інструменти Інтернет-трейдинг ризики |
| Дата публікації: | 2014 |
| Бібліографічний опис: | Пономаренко І. В. Особливості функціонування ринку бінарних опціонів / І. В. Пономаренко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2014. – Вип. 2. – С. 130-133. |
| Source: | Глобальні та національні проблеми економіки |
| Короткий огляд (реферат): | В статті розглядаються питання, пов’язані з особливостями дослідження бінарних опціонів у світі. Проаналізовано причини активного розповсюдження похідних фінансових інструментів у системі інтернет-трейдингу. Розглянуто основні біржові структури, які почали впроваджувати інноваційні похідні фінансові інструменти в глобальному економічному середовищі. Досліджено відмінності між класичними деривативами та бінарними опціонами. Проаналізовано особливості нормативно-правового регулювання діяльності трейдерів бінарними опціонами у міжнародній економічній системі. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6192 |
| Faculty: | Факультет економіки та бізнесу |
| Department: | Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну |
| ISSN: | 2413-3965 (Online) |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну (МКД) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 26.pdf | 276,12 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.