Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6197| Title: | Вплив діяльності транснаціональних корпорацій на економіку України |
| Authors: | Пономаренко, Ігор Віталійович |
| Keywords: | транснаціональні корпорації прямі іноземні інвестиції інвестиційний клімат |
| Issue Date: | 2013 |
| Citation: | Пономаренко І. В. Вплив діяльності транснаціональних корпорацій на економіку України [Електронний ресурс] / І. В. Пономаренко // Ефективна економіка. – 2013. – № 2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1798 |
| Source: | Ефективна економіка |
| Abstract: | В статті розглядаються питання, пов’язані з дослідженням діяльності транснаціональних корпорацій в Україні та їх впливом на національну економіку. Розроблено основні рекомендації для покращення інвестиційного клімату в країні. |
| URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6197 |
| Faculty: | Факультет економіки та бізнесу |
| Department: | Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну |
| ISSN: | 2307-2105 |
| Appears in Collections: | Наукові публікації (статті) Кафедра маркетингу (МК) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ.pdf | 304,54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.