Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6678| Title: | Моделювання синусоїдальних сигналів на основі принципу суперпозиції |
| Authors: | Тесик, Ю. Ф. Мороз, Р. М. |
| Keywords: | відтворення метрологічне забезпечення електроенергія моделювання імпульсне перетворення енергії синусоїдальні сигнали |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Київський національний університет технологій та дизайну |
| Citation: | Тесик Ю. Ф. Моделювання синусоїдальних сигналів на основі принципу суперпозиції / Ю. Ф. Тесик, Р. М. Мороз // Мехатронні системи: інновації та інжиніринг : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. (15 червня 2017 р., м. Київ) / відп. за вип. М. А. Зенкін. - К. : КНУТД, 2017. - С. 74-75. |
| URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6678 |
| Appears in Collections: | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг Кафедра комп'ютерної інженерії та електромеханіки (КІЕМ) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MSIE2017_P074-075.pdf | 469,56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.