Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6735| Title: | Дослідження впливу конструкції фільтрувальних півмасок на її захисні властивості |
| Authors: | Радчук, Д. І. Чеберячко, С. І. |
| Keywords: | захисні властивості фіт-тест загальний коефіцієнт проникання фільтрувальні півмаски директива ЕС |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Київський національний університет технологій та дизайну |
| Citation: | Радчук Д. І. Дослідження впливу конструкції фільтрувальних півмасок на її захисні властивості / Д. І. Радчук, С. І. Чеберячко // Мехатронні системи: інновації та інжиніринг : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. (15 червня 2017 р., м. Київ) / відп. за вип. М. А. Зенкін. - К. : КНУТД, 2017. - С. 175. |
| URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6735 |
| Appears in Collections: | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MSIE2017_P175.pdf | 339,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.