Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7037| Title: | Звітність підприємств |
| Authors: | Пантелеєв, В. П. Юрченко, О. А. Курило, Г. М. Безверхий, К. В. |
| Keywords: | грошові кошти власний капітал прибуток оподаткування статистична звітність єдиний податок страхування декларація центр зайнятості міжнародні стандарти |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | ДП "Інформаційно-аналітичне агентство" |
| Citation: | Звітність підприємств [Текст] : навч. посіб. / В. П. Пантелеєв, К. В. Безверхий, Г. М. Курило, О. А. Юрченко ; за ред. В. П. Пантелеєва. - К. : ДП "Інформаційно-аналітичне агенство", 2017. - 432 с. |
| Abstract: | Розкрито зміст і сутність фінансової, податкової, статистичної, спеціальної та внутрішньої звітності підприємств, теоретичні та практичні аспекти її складання, основні джерела інформації для заповнення статей форм звітності, порядок заповнення форм та відповідальність підприємств і працівників за її достовірність, точність та своєчасність подання. Звітність підприємств базується на основі сучасних облікових систем, унаслідок чого забезпечується відповідне відображення у ній головних характеристик господарської діяльності суб'єкта господарювання. |
| URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7037 |
| Faculty: | Факультет економіки та бізнесу |
| Department: | Кафедра обліку і аудиту |
| ISBN: | 978-617-571-141-5 |
| Appears in Collections: | Навчально-методичні видання Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover2017.56_Image009.jpg | Обкладинка | 64,67 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| 20170713_Panteleyev_TitulZmist.pdf | Титульна сторінка + Зміст + Вступне слово | 518,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 20170713_Panteleyev.pdf | 23,22 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
